青岛艾芬特工贸有限公司

主营:轮胎
7x24小时服务热线13645425288 (周爱兵)
您的位置:首页 > 商铺首页 > 供应信息 > 轮胎
供应L-GUARD实心轮胎
供应L-GUARD实心轮胎 缩略图

供应L-GUARD实心轮胎

【摘要】
【品牌】
【型号】 -
【地区】 山东省-青岛市
最新报价 电询
周爱兵
13645425288
联系我们时请告诉我们是在专汽之都看到的,会有更多优惠哦.谢谢!!
手机扫码查看'供应L-GUARD实心轮胎' 手机扫一扫
商铺信息
青岛艾芬特工贸有限公司
  • 联系人:周爱兵
  • 手 机:13645425288
  • 电 话:0532-85711511
  • 地 区:山东省-青岛市
  • 进入商铺
产品分类
公司相册

      品牌 L-GUARD 艾芬特 基本投资额 0-0.5万(元)
      保证金额 0(元) 加盟费 0(元)
      项目区域要求 浙江 预计回报率 40(%)
      合同期限 1(年) 特许经营时间 1(年)
      经营模式 经销、代理、特许    

      L-304为方肩、宽基的流行设计。

        花纹以横向为主,兼具混合花纹特性。三层胶料结构,内有钢圈加强,其看爬坡性能及拖行效果俱佳。

        适用于各种性能和在各种环境下运行的工业车辆。
       

      规格及技术参数

       

       

      轮胎尺寸(mm) 负载
      下静
      半径
      (mm)
      自重
      kg
      最大负载(kg)
      其它
      工业
      车辆
      16km
      /h
      平衡重式叉车
      断面
      宽度
      外直
      10km/h
      16km/h
      25km/h
      驱动轮 转向轮 驱动轮 转向轮 驱动轮 转向轮
      320-8/3.00D 111 324 154 6.6 -- -- -- -- -- -- 830
      360-8/3.00D 114 364 172 9.3 -- -- -- -- -- -- 940
      4.00-8/3.00D 115 406 200 12.5 1055 845 1020 765 950 715 730
      5.00-8/3.00D 126 457 221 17.3 1210 970 1175 880 1095 820 840
      6.00-9/4.00E 137 525 256 25.5 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
      6.50-10/5.00F 155 578 281 35.6 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
      7.00-9/5.00S 169 548 260 35.4 2730 2015 2605 1925 2370 1750 1785
      7.00-12/5.00S 165 654 322 47.1 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
      7.00-15/5.50S 176 728 360 59.6 3590 2870 3465 2600 3225 2420 2475
      8.25-12/5.00S 205 726 346 73.1 3325 2660 3215 2410 2995 2245 2295
      8.25-15/6.50T 206 817 400 91.6 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3405
      8.25-20/6.50T 216 960 472 125.3 5425 4340 5420 3930 4880 3660 3745
      15×41/2-8/3.00D 106 378 179 9.6 905 725 875 655 805 605 625
      16×6-8/4.33R 142 410 197 15.0 1500 1200 1445 1085 1345 1010 1035
      18×7-8/4.33R 155 446 214 20.4 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620
      21×8-9/6.00E 187 516 250 33.6 2810 2250 2715 2035 2530 1895 1940
      23×9-10/6.50F 202 586 279 49.8 3420 2735 3300 2475 3075 2305 2355
      27×10-12/8.00G 230 671 320 70.0 4465 3570 4315 3235 4020 3015 3080
      28×9-15/7.00 205 696 335 61.7 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
      200/50-10/6.50 196 452 211 24.8 2470 1975 2240 1680 1900 1425 1680
      250-15/7.00 231 717 348 73.1 4760 3805 4300 3225 3650 2740 3225
      300-15/8.00 254 815 384 110.0 5990 4790 5780 4335 5380 4035 4130
      355/65-15/9.75 299 814 384 127.0 7000 5597 6430 4823 6000 4500 4605
      青岛艾芬特工贸有限公司 周爱兵
      • 青岛艾芬特工贸有限公司

      • 联系人:周爱兵
      • 手 机:13645425288
      • 电 话:0532-85711511
      • 地 区:中国山东青岛市青岛市崂山区海尔路182号地恩地财富大厦8008
      • 询价 QQ

      商铺首页 商品展示 公司简介 资质证书 企业新闻 联系我们
      版权所有©2017  青岛艾芬特工贸有限公司
      地址:中国山东青岛市青岛市崂山区海尔路182号地恩地财富大厦8008 电话:0532-85711511 13645425288 (周爱兵)
      增值电信业务经营许可证:鄂B2-20110106  鄂ICP备14002996-2号 
      免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,专汽之都网对此不承担任何责任。