上海富鑫轮胎贸易有限公司

主营:轮胎、GPS导航仪
7x24小时服务热线18621516897 (金文武)
您的位置:首页 > 商铺首页 > 供应信息 > 轮胎
供应朝阳卡客车轮胎
供应朝阳卡客车轮胎 缩略图

供应朝阳卡客车轮胎

【摘要】
【品牌】
【型号】 -
【地区】 上海市-上海
最新报价 电询
金文武
18621516897
联系我们时请告诉我们是在专汽之都看到的,会有更多优惠哦.谢谢!!
手机扫码查看'供应朝阳卡客车轮胎' 手机扫一扫
商铺信息
上海富鑫轮胎贸易有限公司
  • 联系人:金文武
  • 手 机:18621516897
  • 电 话:021-51990070
  • 地 区:上海市-上海
  • 进入商铺
产品分类
公司相册

      产品编号:
      591
      产品名称:
      朝阳卡客车轮胎
      销售情况:
      条 热卖中
      产品备注:
      朝阳轮胎
      产品类别:
      朝阳轮胎
       
         
      专汽之都网 - 专用车报价,配件,资讯,服务,视频,图片全知道
      产 品 说 明

       品牌     规 格     花纹  层级  负荷指数 速度级别 标准轮辋 报价
       
      朝阳轮胎 10.00R20     110   16    146/143     L      7.50   1500元
      朝阳轮胎 10.00R20     203   18    149/146     L      7.50   1400元
      朝阳轮胎 10.00R20     210   16    146/143     L      7.50   1500元
      朝阳轮胎 10.00R20     218   18    149/146     L      7.50   1500元
      朝阳轮胎 10.00R20     256   18    149/146     L      7.50   1500元 
      朝阳轮胎 10.00R20     268   18    149/146     L      7.50   1700元
      朝阳轮胎 10.00R20     303   18    149/146     L      7.50   1600元
      朝阳轮胎 11.00R20     110   16    150/147     L      8.00   1700元
      朝阳轮胎 11.00R20     110   18    152/149     L      8.00   1600元
      朝阳轮胎 11.00R20     203   16    150/147     L      8.00   1600元
      朝阳轮胎 11.00R20     203   18    152/149     L      8.00   1700元
      朝阳轮胎 11.00R20     210   16    150/149     L      8.00   1700元
      朝阳轮胎 11.00R20     210   18    152/149     L      8.00   1800元
      朝阳轮胎 11.00R20     218   18    152/149     L      8.00   1700元
      朝阳轮胎 11.00R20     219   18    152/149     L      8.00   1800元 
      朝阳轮胎 11.00R20     256   18    152/149     L      8.00   1800元
      朝阳轮胎 11.00R20     268   18    152/149     L      8.00   1800元 
      朝阳轮胎 11.00R20     298   18    152/149     L      8.00   1900元
      朝阳轮胎 11.00R20     303   18    152/149     L      8.00   1800元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   110   16    146/143     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   110  14/16  144/142     M      8.25   1300元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   116   16    146/143     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   116  14/16  144/142     M      8.25   1300元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   120   16    146/143     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   120  14/16  144/142     M      8.25   1300元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   210   16    146/143     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   210  14/16  144/142     M      8.25   1200元 
      朝阳轮胎 11.00R22.5   211   14    146/143     M      8.25   1300元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   211   16    146/143     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   216  14/16  144/142     M      8.25   1100元 
      朝阳轮胎 11.00R22.5   516  14/16  144/142     L      8.25   1300元
      朝阳轮胎 11.00R22.5   518  14/16  144/142     L      8.25   1300元
      朝阳轮胎 11.00R24.5   110  14/16  146/143     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 11.00R24.5   116  14/16  146/143     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 11.00R24.5   120  14/16  146/143     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 11.00R24.5   210  14/16  146/143     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 11.00R24.5   216  14/16  146/143     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 11.00R24.5   516  14/16  146/143     L      8.25   1300元 
      朝阳轮胎 11.00R24.5   518  14/16  146/143     L      8.25   1300元
      朝阳轮胎 12.00R20     201   18    154/151     K      8.50   1900元
      朝阳轮胎 12.00R20     203   18    154/151     K      8.50   1900元
      朝阳轮胎 12.00R20     219   18    154/151     K      8.50   1900元
      朝阳轮胎 12.00R20     256   18    154/151     K      8.50   1800元
      朝阳轮胎 12.00R20     268   18    154/151     k      8.50   1800元
      朝阳轮胎 12.00R20     298   18    154/151     K      8.50   1900元
      朝阳轮胎 12.00R20     301   18    154/151     J      8.50   1900元
      朝阳轮胎 12.00R20     303   18    154/151     K      8.50   1900元
      朝阳轮胎 12.00R22.5   216   16    150/147     M      9.00   1600元
      朝阳轮胎 12.00R22.5   302   16    150/147     K      9.00   1600元
      朝阳轮胎 13.00R22.5   328   18    154/150     K      9.75   1700元
      朝阳轮胎 215/75R17.5  216   16    126/124     M      6.00   740元
      朝阳轮胎 215/75R17.5  508   16    126/124     J      6.00   740元
      朝阳轮胎 225/70R19.5  216   12    125/123     M      6.75   800元
      朝阳轮胎 225/70R19.5  508   12    125/123     J      6.75   800元 
      朝阳轮胎 235/75R17.5  216   16    143/141     M      6.75   770元 
      朝阳轮胎 235/75R17.5  508   16    143/141     J      7.75   780元
      朝阳轮胎 245/70R19.5  216   16    135/133     M      7.50   820元
      朝阳轮胎 245/70R19.5  508   16    135/133     J      7.50   820元
      朝阳轮胎 255/70R22.5  120   16    140/137     M      7.50   1200元
      朝阳轮胎 275/70R22.5  116   16    148/145     M      8.25   1200元
      朝阳轮胎 275/70R22.5  216   16    148/145     M      8.25   1200元
      朝阳轮胎 275/80R22.5  216   16    149/146     M      8.25   1300元
      朝阳轮胎 285/75R24.5  116   14    144/141     M      8.25   1500元
      朝阳轮胎 285/75R24.5  116   16    147/144     M      8.25   1400元 
      朝阳轮胎 285/75R24.5  120   14    144/141     M      8.25   1500元
      朝阳轮胎 285/75R24.5  120   16    147/144     M      8.25   1400元 
      朝阳轮胎 285/75R24.5  216   14    144/141     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 285/75R24.5  216   16    147/144     M      8.25   1400元
      朝阳轮胎 285/75R24.5  516   14    144/141     L      8.25   1400元
      朝阳轮胎 285/75R24.5  516   16    147/144     L      8.25   1400元
      朝阳轮胎 285/75R24.5  518   14    144/141     L      8.25   1500元 
      朝阳轮胎 285/75R24.5  518   16    147/144     L      8.25   1400元
      朝阳轮胎 295/75R22.5  116   14    144/141     M      9.00   1400元
      朝阳轮胎 295/75R22.5  116   16    146/143     M      9.00   1500元 
      朝阳轮胎 295/75R22.5  120   14    144/141     M      9.00   1400元
      朝阳轮胎 295/75R22.5  120   16    146/143     M      9.00   1500元
      朝阳轮胎 295/75R22.5  216   14    144/141     M      9.00   1400元 
      朝阳轮胎 295/75R22.5  216   16    146/143     M      9.00   1500元
      朝阳轮胎 295/75R22.5  516   14    144/141     L      9.00   1400元 
      朝阳轮胎 295/75R22.5  516   16    146/143     L      9.00   1400元
      朝阳轮胎 295/75R22.5  518   14    144/141     L      9.00   1400元
      朝阳轮胎 295/75R22.5  518   16    146/143     L      9.00   1400元 
      朝阳轮胎 295/80R22.5  110   16    152/148     M      9.00   1400元
      朝阳轮胎 295/80R22.5  210   16    152/148     M      9.00   1500元
      朝阳轮胎 295/80R22.5  216   16    152/148     M      9.00   1500元 
      朝阳轮胎 295/80R22.5  302   16    152/148     K      9.00   1500元
      朝阳轮胎 315/70R22.5  117   18    154/150     L      9.00   1500元
      朝阳轮胎 315/70R22.5  326   18    154/150     J      9.00   1500元
      朝阳轮胎 315/80R22.5  201   20    156/150     L      9.00   1500元
      朝阳轮胎 315/80R22.5  216   20    156/150     M      9.00   1500元
      朝阳轮胎 315/80R22.5  302   20    156/150     K      9.00   1500元
      朝阳轮胎 315/80R22.5  328   20    156/150     K      9.00   1600元
      朝阳轮胎 385/65R22.5  128   18    158/155     L      11.75  2000元
      朝阳轮胎 8.25         228   14    135/131     L      6.50   870元
      朝阳轮胎 8.25         238   14    135/131     L      6.50   870元
      朝阳轮胎 8.00R19.5    216   12    124/122     M      6.00   870元
      朝阳轮胎 9.00R20      110   16    144/142     L      7.00   1300元
      朝阳轮胎 9.00R20      203   16    144/142     L      7.00   1300元
      朝阳轮胎 9.00R20      210   16    144/142     L      7.00   1300元
      朝阳轮胎 9.00R20      303   16    144/142     K      7.00   1300元

      以上价格不含税!

      上海富鑫轮胎贸易有限公司 金文武
      • 上海富鑫轮胎贸易有限公司

      • 联系人:金文武
      • 手 机:18621516897
      • 电 话:021-51990070
      • 地 区:上海市青浦区嘉松中路5016号
      • 询价 QQ

      商铺首页 商品展示 公司简介 资质证书 企业新闻 联系我们
      版权所有©2017  上海富鑫轮胎贸易有限公司
      地址:上海市青浦区嘉松中路5016号 电话:021-51990070 18621516897 (金文武)
      增值电信业务经营许可证:鄂B2-20110106  鄂ICP备14002996-2号 
      免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,专汽之都网对此不承担任何责任。