- 底盘品牌:东风
- 排放水平:国四
- 驱动形式:4×2(单桥)
- 燃料种类:柴油
- 轴数:2轴
- 马力:160-209马力
湖北大力客车汽车有限公司专业生产客车和校车的大型企业,产品覆盖5-12米公路客车、公交客车、旅游公务客车、特种客车、大力校车、幼儿校车、小学生校车5大系列近百种产品,具备年产10000辆各类燃油客车生产能力。
基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 大力牌DLQ6890EJ4型城市客车 | ||||||||||
总质量(KG) | 12000 | 额定质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第247批 | 载质量利用系数 | |||||||||
整备质量(KG) | 6600,6800 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 随州市两水大道大力路特1号 | 前悬/后悬(o) | 2350/2550 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 69 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4000 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | 环保 | ||||||||
发布日期 | 20130410 | 目录序号 | (十七)17 | ||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 8900×2450×2900,3100 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | EQ6820H4AC客车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 国四 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 1930 | 后轮距(mm) | 1800 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 半挂鞍座 | ||||||||||
额定载客(人) | 65/19-27 | 驾驶室 | |||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 标识型号 | ||||||||||
轴荷 | 4000/8000 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 3/4 | 接近离去角 | 11/9 | ||||||||
企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | ||||||||||
备注:1、选装空调时高度为3100,整备质量为6800,2、装配限速,城客限速69,3、发动机舱内安装自动灭火装置,4、YC4G180-40发动机净功率为125kW |