南京市帝豪轮胎贸易有限公司

主营:轮胎
7x24小时服务热线15150512054 (李建国)
您的位置:首页 > 商铺首页 > 供应信息 > 轮胎
供应朝阳轮胎-报价表
供应朝阳轮胎-报价表 缩略图

供应朝阳轮胎-报价表

【摘要】 南京市帝豪轮胎贸易有限公司是一家专业批发轮胎‘公司电话[TEL] QQ 823701986
【品牌】 朝阳
【型号】 152/149
【地区】 江苏省-南京市
最新报价 ¥1390
李建国
15150512054
联系我们时请告诉我们是在专汽之都看到的,会有更多优惠哦.谢谢!!
手机扫码查看'供应朝阳轮胎-报价表' 手机扫一扫
商铺信息
南京市帝豪轮胎贸易有限公司
  • 联系人:李建国
  • 手 机:15150512054
  • 电 话:025-86686556
  • 地 区:江苏省-南京市
  • 进入商铺
产品分类
公司相册

      朝阳轮胎报价:
      11.00R20 998 18 152/149 L 8.00 1250元
      11.00R20 988 18 152/149 L 8.00 1250元
      11.00R20 958 18 152/149 L 8.00 1270元
      11.00R20 926 18 150/147 L 8.00 1220元
      11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1180元
      11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1210元
      11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1310元
      11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1330元
      11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1370元
      11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1390元
      11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1230元
      11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1100元
      11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1100元
      11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1130元
      11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1130元
      11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1150元
      11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1190元
      9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 1010元
      9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 1040元
      9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 1060元
      10.00R20 998 16 146/143 L 7.50 1120元
      10.00R20 988 16 146/143 L 7.50 1120元
      10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1120元
      10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1150元
      10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1180元
      10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1190元
      10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1300元
      10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1330元
      11.00R20 110 16 150/147 L 8.00 1400元
      12.00R20 988 18 152/149 k 8.50 1380元
      12.00R20 998 18 154/151 k 8.50 1380元
      11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25 1100元
      11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25 1100元
      11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25 1140元
      11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25 1150元
      11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25 1150元
      11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25 1170元
      11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25 1170元
      11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25 1190元
      11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25 1190元
      11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25 1210元
      11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25 1220元
      11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25 1220元
      11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25 1240元
      11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25 1240元
      11.00R20 219 18 152/149 L 8.00 1370元
      12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 1380元
      12.00R20 958 18 154/151 K 8.50 1420元
      12.00R20 203 18 154/151 K 8.50 1480元
      12.00R20 298 18 154/151 K 8.50 1480元
      12.00R20 301 18 154/151 J 8.50 1480元
      12.00R20 303 18 154/151 K 8.50 1490元
      12R22.5 216 16 150/147 M 9.00 1190元
      12R22.5 302 16 150/147 K 9.00 1240元
      13R22.5 328 18 154/150 K 9.75 1280元
      8R19.5 216 12 124/122 M 6.00 750元
      8.25 228 14 135/131 L 6.50 760元
      9.00R20 303 16 144/142 K 7.00 1160元
      8.25 238 14 135/131 L 6.50 780元
      11.00R20 256 18 152/149 L 8.00 1380元
      10.00R20 256 18 149/146 L 7.50 1210元
      12.00R20 256 18 154/151 K 8.50 1460元
      285/75R24.5 116 14 144/141 M 8.25 1270元
      285/75R24.5 120 14 144/141 M 8.25 1270元
      285/75R24.5 216 14 144/141 M 8.25 1270元
      285/75R24.5 516 14 144/141 L 8.25 1270元
      285/75R24.5 518 14 144/141 L 8.25 1270元
      215/75R17.5 216 16 126/124 M 6.00 650元
      215/75R17.5 508 16 126/124 J 6.00 650元
      225/70R19.5 216 12 125/123 M 6.75 710元
      225/70R19.5 508 12 125/123 J 6.75 710元
      235/75R17.5 216 16 143/141 M 6.75 700元
      235/75R17.5 508 16 143/141 J 7.75 700元
      245/70R19.5 216 16 135/133 M 7.50 730元
      245/70R19.5 508 16 135/133 J 7.50 730元
      255/70R22.5 120 16 140/137 M 7.50 920元
      275/70R22.5 116 16 148/145 M 8.25 1090元
      275/70R22.5 216 16 148/145 M 8.25 1090元
      275/80R22.5 216 16 149/146 M 8.25 1130元
      285/75R24.5 116 16 147/144 M 8.25 1200元
      285/75R24.5 120 16 147/144 M 8.25 1200元
      285/75R24.5 216 16 147/144 M 8.25 1200元
      285/75R24.5 516 16 147/144 L 8.25 1200元
      285/75R24.5 518 16 147/144 L 8.25 1200元
      295/75R22.5 116 16 146/143 M 9.00 1290元
      295/75R22.5 120 16 146/143 M 9.00 1290元
      295/75R22.5 216 16 146/143 M 9.00 1290元
      295/75R22.5 516 14 144/141 L 9.00 1250元
      295/75R22.5 516 16 146/143 L 9.00 1280元
      295/75R22.5 518 14 144/141 L 9.00 1240元
      295/75R22.5 518 16 146/143 L 9.00 1290元
      295/80R22.5 110 16 152/148 M 9.00 1290元
      295/80R22.5 210 16 152/148 M 9.00 1320元
      295/80R22.5 216 16 152/148 M 9.00 1320元
      295/80R22.5 302 16 152/148 K 9.00 1320元
      315/70R22.5 117 18 154/150 L 9.00 1270元
      315/70R22.5 326 18 154/150 J 9.00 1290元
      315/80R22.5 216 20 156/150 M 9.00 1380元
      315/80R22.5 328 20 156/150 K 9.00 1380元
      315/80R22.5 201 20 156/150 L 9.00 1380元
      315/80R22.5 302 20 156/150 K 9.00 1380元
      295/75R22.5 116 14 144/141 M 9.00 1170元
      385/65R22.5 128 18 158/155 L 11.75 1700元
      295/75R22.5 120 14 144/141 M 9.00 1200元
      295/75R22.5 216 14 144/141 M 9.00 1200元


       

      南京市帝豪轮胎贸易有限公司 李建国
      • 南京市帝豪轮胎贸易有限公司

      • 联系人:李建国
      • 手 机:15150512054
      • 电 话:025-86686556
      • 地 区:江苏省南京市栖霞区和燕路698号
      • 询价 QQ

      商铺首页 商品展示 公司简介 资质证书 企业新闻 联系我们
      版权所有©2017  南京市帝豪轮胎贸易有限公司
      地址:江苏省南京市栖霞区和燕路698号 电话:025-86686556 15150512054 (李建国)
      增值电信业务经营许可证:鄂B2-20110106  鄂ICP备14002996-2号 
      免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,专汽之都网对此不承担任何责任。