- 底盘品牌:东风
- 排放水平:国四
- 驱动形式:4×2(单桥)
- 燃料种类:柴油
- 轴数:2轴
- 马力:100-159马力
大力客车生产的6.6米国四农村客运班车、乡村公路客车价格最低。设计上针对农村不同的地形特点,采用骨架结构、合理设置提高承载能力,采用东风专用省油客车底盘,全国联保,厂家直销,价格最低,是农村客运班车、乡村公路营运客车的首选。
基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 大力牌DLQ6660EA4型客车 | ||||||||||
总质量(KG) | 6480 | 额定质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第249批 | 载质量利用系数 | |||||||||
整备质量(KG) | 3950,4150 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 随州市两水大道大力路特1号 | 前悬/后悬(o) | 1180/2120 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 100 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | 环保 燃油达标(查看) | ||||||||
发布日期 | 20130624 | 目录序号 | (十七)17 | ||||||||
识别代号(VIN码): | LGF179GG××××××××× | ||||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 6600×2280×2800,2950 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | EQ6570K4AC1 三类 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 国四 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 1750 | 后轮距(mm) | 1586 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 半挂鞍座 | ||||||||||
额定载客(人) | 24-27 | 驾驶室 | |||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 标识型号 | ||||||||||
轴荷 | 2300/4180 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | 16.5 | |||||||||
弹簧片数 | 9/11 | 接近离去角 | 17/10 | ||||||||
企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | ||||||||||
备注:1 、选装空调,安装空调时高度为2950,整备质量为4150; 2、可选装限速装置,限速100km/h;3、发动机CY4102-CE4D,YC4FA115-40,YN33CRD1最大净功率分别为80KW,80KW,80KW;4、选装两个车门;5、安装卫星定位的行驶记录仪 |
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(客车)车辆参数
企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | DLQ6660EA4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6600×2280×2950 | 载客人数(含驾驶员) | 27 |
整备质量kg | 4150 | 总质量 kg | 6480 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ6570K4AC1 | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | CY4102-CE4D | ||
变速器型号 | 1700010-FF03 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.43 | ||
轮胎规格型号 | 7.00-16,7.00R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 11.9 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.5 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | DLQ6660EA4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 7.9 | 9.4 | 10.6 | 12.6 | 14.3 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第26批第97号(K026130X) |
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(客车)车辆参数
企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | DLQ6660EA4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6600×2280×2950 | 载客人数(含驾驶员) | 27 |
整备质量kg | 4150 | 总质量 kg | 6480 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ6570K4AC1 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限责任公司 | ||
发动机型号 | YC4FA115-40 | ||
变速器型号 | 1700010-FF03 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.38 | ||
轮胎规格型号 | 7.00-16,7.00R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 12.6 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.3 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | DLQ6660EA4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 9.5 | 10.1 | 11.7 | 13.0 | 14.8 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第26批第97号(K0261318) |
真诚的感谢您使用我公司生产的“大力牌”客车,为了更好的提供优质的售后服务。凡我公司生产的客车产品,将实行终身服务。在“三包”期内上装部分出现的质量问题,将进行免费维修和更换(底盘部分属于东风公司提供售后服务)。“三包”期后发生的问题,我公司会在第一时间里组织维修。
购车流程:
第一步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
大力客车公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协商相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!