基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 川路牌CGC1058PD0型载货汽车 | ||||||||||
燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 否 | ||||||||
免检 | 0 | 车购税免征 | 否 | ||||||||
总质量(KG) | 4810 | 额定质量(KG) | 1990 | ||||||||
发布日期 | 目录序号 | 101 | |||||||||
整备质量(KG) | 2690 | 挂车质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第200186批 | 载质量利用系数 | 0.788 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 80 | 燃料种类 | |||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3000 | ||||||||
防抱死系统 | 前悬/后悬(o) | 1050/1620 | |||||||||
生产地址 | 成都市外东西平镇 | ||||||||||
企业名称 | 四川银河汽车集团有限责任公司 | ||||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长/宽/高)(mm) | 5670 ×2040 ×2250 | ||||||||||
货厢(长/宽/高)(mm) | 3410 ×1860 ×400 | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | CGC1058PD0载货汽车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 依据标准 | ||||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 轮胎数 | ||||||||||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 2 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 标识型号 | ||||||||||
轴荷 | 1970/2840 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 接近离去角 | 30/25 | |||||||||
备注:选装前面罩 |