基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 欧曼牌BJ6102U8MTB客车底盘 | ||||||||||
燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 否 | ||||||||
免检 | 车购税免征 | 否 | |||||||||
总质量(KG) | 15480 | 额定质量(KG) | |||||||||
发布日期 | 20090115 | 目录序号 | 9 | ||||||||
整备质量(KG) | 6100 | 挂车质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第184批 | 载质量利用系数 | |||||||||
最高车速(KM/H) | 110 | 燃料种类 | NG | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5170 | ||||||||
防抱死系统 | 前悬/后悬(o) | 2160/3100 | |||||||||
生产地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||
识别代号(VIN): | LVCB5BTB××××××××× | ||||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长/宽/高)(mm) | 10430×2425× | ||||||||||
货厢(长/宽/高)(mm) | ×× | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 10.00R20,11R22.5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 2020 | 后轮距(mm) | 1860 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 半挂鞍座 | ||||||||||
底盘类别 | 三类 | 传动形式 | |||||||||
弹簧片数 | 10/10,-/- | 接近离去角 | 10.2/9.8 | ||||||||
备注: |