基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 重特牌QYZ5110TXS6型洗扫车 | ||||||||||
燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 否 | ||||||||
免检 | 车购税免征 | 否 | |||||||||
总质量(KG) | 10550 | 额定质量(KG) | 2755 | ||||||||
发布日期 | 20190611 | 目录序号 | (二十一)10 | ||||||||
整备质量(KG) | 7600 | 挂车质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第320批 | 载质量利用系数 | |||||||||
最高车速(KM/H) | 110 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4175 | ||||||||
防抱死系统 | 有 | 前悬/后悬(o) | 1110/1815 | ||||||||
生产地址 | 重庆市双桥经开区天星大道9号 | ||||||||||
企业名称 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | ||||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长/宽/高)(mm) | 7100×2200×2700 | ||||||||||
货厢(长/宽/高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | QL1110ANLACYQL1110ANLACY | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 国六 | 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 1680 | 后轮距(mm) | 1650 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 道明 | 标识型号 | DMCT1000 | ||||||||
轴荷 | 3500/7050 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 8/10+6 | 接近离去角 | 20/16 | ||||||||
备注:1.侧、后防护装置的材料均为Q235 ;侧防护采用螺栓紧固于副车架横梁上,后防护采用螺栓紧固于主车架纵梁上;后防护装置断面尺寸(宽*高)50*140mm,离地高度为480mm;2.该车装有吸嘴总成、水泵、清水箱、风机、垃圾箱等专用装置,用于城市道路的垃圾、灰尘清扫工作; 4.ABS型号/生产厂家:APG3550500H1/浙江亚太机电股份有限公司;5.随底盘选装发动机,型号为:4HK1-TCG61和4HK1-TCG60,对应的最大净功率为138kw和150kw. |